| | |||||||
| MESSAGE Ici vous avez la liste à jour de la dernière affaire, la banque en difficulté et propriétés reprises à vendre dans Le nord de la Costa Blanca en Espagne | |||||||
| Il ya 18 propriétés | |||||||
| ID: | Zone | Ville | Maintenant Prix | Lits | Jardin | Piscine | |
| 695394 | Costa Blanca Nord | Murla | 79000 € | 3 | |||
| Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédente | Thermes | Parcelle | Parking | Terrasse |
| Maison de ville | Revente | 129000 € | 1 | 0m2 | OUI | ||
| ID: | Zone | Ville | Maintenant Prix | Lits | Jardin | Piscine | |
| 940349 | Costa Blanca Nord | Denia | 85000 € | 2 | Communautaire | ||
| Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédente | Thermes | Parcelle | Parking | Terrasse |
| Appartement | Revente | 159000 € | 1 | 0m2 | OUI | ||
| ID: | Zone | Ville | Maintenant PrixÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
| 4249 | Costa Blanca Nord | Benitachell | 103560 € | 2 | NO | Communautaire | |
| Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédenteÀ partir de | Thermes | Parcelle | Parking | Terrasse |
| Appartement | Nouveau | 152430 € | 0 | 0m2 | OUI | OUI | |
| ID: | Zone | Ville | Maintenant Prix | Lits | Jardin | Piscine | |
| 698001 | Costa Blanca Nord | Pedreguer | 110500 € | 2 | Communautaire | Communautaire | |
| Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédente | Thermes | Parcelle | Parking | Terrasse |
| Maison de ville | Revente | 0 € | 2 | 73m2 | Espace | OUI | |
| ID: | Zone | Ville | Maintenant Prix | Lits | Jardin | A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: file_get_contents() [function.file-get-contents]: SSL: connection timeout Filename: helpers/util_helper.php Line Number: 74 A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: file_get_contents() [function.file-get-contents]: Failed to enable crypto Filename: helpers/util_helper.php Line Number: 74 A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: file_get_contents(https://www.googleapis.com/language/translate/v2?key=AIzaSyDb3Yz3--LYBdNCAbzAbz_--qIxqHnXGuk&q=Pool&source=en&target=fr) [function.file-get-contents]: failed to open stream: operation failed Filename: helpers/util_helper.php Line Number: 74 | |
| 695387 | Costa Blanca Nord | Alcalali | 118000 € | 2 | Privé | ||
| Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédente | Thermes | Parcelle | Parking | Terrasse |
| Villa | Revente | 136000 € | 2 | 300m2 | OUI | ||
| ID: | Zone | Ville | Maintenant PrixÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
| 253404 | Costa Blanca Nord | Monforte del Cid | 126000 € | 2 | OUI | Communautaire | |
| Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédenteÀ partir de | Thermes | Parcelle | Parking | Terrasse |
| Maison de ville | Nouveau | 0 € | 2 | 39m2 | Espace | OUI | |
| ID: | Zone | Ville | Maintenant PrixÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
| 940346 | Costa Blanca Nord | Pego | 128000 € | 3 | Communautaire | Communautaire | |
| Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédenteÀ partir de | Thermes | Parcelle | Parking | Terrasse |
| Maison de ville | Nouveau | 0 € | 3 | 0m2 | OUI | OUI | |
| ID: | Zone | Ville | Maintenant Prix | Lits | Jardin | Piscine | |
| 940387 | Costa Blanca Nord | La Cala | 129000 € | 3 | Communautaire | Communautaire | |
| Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédente | Thermes | Parcelle | Parking | Terrasse |
| Appartement | Revente | 185000 € | 2 | 0m2 | Espace | OUI | |
| ID: | Zone | Ville | Maintenant Prix | Lits | Jardin | Piscine | |
| 694036 | Costa Blanca Nord | Calpe | 130000 € | 2 | NO | NO | |
| Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédente | Thermes | Parcelle | Parking | Terrasse |
| Appartement | Revente | 163000 € | 1 | 0m2 | NO | OUI | |
| ID: | Zone | Ville | Maintenant Prix | Lits | Jardin | Piscine | |
| 695392 | Costa Blanca Nord | Jalon | 130000 € | 3 | Communautaire | Communautaire | |
| Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédente | Thermes | Parcelle | Parking | Terrasse |
| Maison de ville | Revente | 149000 € | 2 | 0m2 | OUI | ||
| ID: | Zone | Ville | Maintenant Prix | Lits | Jardin | Piscine | |
| 694127 | Costa Blanca Nord | Calpe | 135000 € | 2 | Communautaire | Communautaire | |
| Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédente | Thermes | Parcelle | Parking | Terrasse |
| Maison de ville | Revente | 0 € | 2 | 0m2 | Espace | OUI | |
| ID: | Zone | Ville | Maintenant PrixÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
| 940345 | Costa Blanca Nord | Villajoyosa | 135000 € | 3 | |||
| Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédenteÀ partir de | Thermes | Parcelle | Parking | Terrasse |
| Appartement | Nouveau | 190337 € | 2 | 0m2 | OUI | OUI | |
| ID: | Zone | Ville | Maintenant Prix | Lits | Jardin | Piscine | |
| 695350 | Costa Blanca Nord | Alcalali | 140000 € | 3 | Privé | Communautaire | |
| Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédente | Thermes | Parcelle | Parking | Terrasse |
| Maison mitoyenne | Revente | 167500 € | 2 | 200m2 | OUI | OUI | |
| ID: | Zone | Ville | Maintenant PrixÀ partir de | Lits | Jardin | Piscine | |
| 260303 | Costa Blanca Nord | Benidorm | 141750 € | 2 | Communautaire | Communautaire | |
| Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédenteÀ partir de | Thermes | Parcelle | Parking | Terrasse |
| Appartement | Nouveau | 195500 € | 1 | 0m2 | Opt.Garage | OUI | |
| ID: | Zone | Ville | Maintenant Prix | Lits | Jardin | Piscine | |
| 940328 | Costa Blanca Nord | Villajoyosa | 145000 € | 3 | Communautaire | Communautaire | |
| Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédente | Thermes | Parcelle | Parking | Terrasse |
| Appartement | Revente | 175000 € | 2 | 0m2 | OUI | OUI | |
| ID: | Zone | Ville | Maintenant Prix | Lits | Jardin | Piscine | |
| 695349 | Costa Blanca Nord | Alcalali | 149500 € | 3 | Privé | Communautaire | |
| Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédente | Thermes | Parcelle | Parking | Terrasse |
| Maison mitoyenne | Revente | 168000 € | 3 | 196m2 | OUI | OUI | |
| ID: | Zone | Ville | Maintenant Prix | Lits | Jardin | Piscine | |
| 695204 | Costa Blanca Nord | Denia | 159000 € | 2 | Communautaire | Communautaire | |
| Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédente | Thermes | Parcelle | Parking | Terrasse |
| Appartement | Revente | 167000 € | 2 | 0m2 | OUI | OUI | |
| ID: | Zone | Ville | Maintenant Prix | Lits | Jardin | Piscine | |
| 695396 | Costa Blanca Nord | Jalon | 164000 € | 3 | Privé | Privé (option | |
| Voir | Type de propriété | Nouveau ou revente | Prix précédente | Thermes | Parcelle | Parking | Terrasse |
| Villa individuelle | Revente | 210000 € | 1 | 1500m2 | OUI | ||
jueves, 28 de febrero de 2013
BONNES AFFAIRES ET DE LA BANQUE propriétés reprises VENDRE DANS LE NORD COSTA BLANCA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario